
Øvelsesprogrammet er i overenstemmelse med retningslinjer for Nordisk veteranmesterskap utendørs.
| Kvinner | Menn |
| 100 m | 100 m |
| 1500 m | 3000 m 60+ |
| 5000 m 35-59 | |
| Stav | Stav |
| Spyd | Kule |
| Høyde | Lengde |
| Kappgang 3000 m | Kappgang 5000 m |
| Kvinner | Menn |
| Langhekk | Langhekk |
| 200 m | 200 m |
| 800 m | 800 m |
| 3000 m | Hinder 2000 m/3000 m |
| Hinder 2000 m | Stafett 1000 m |
| Stafett 1000 m | |
| Lengde | Høyde |
| Slegge | Slegge |
| Kule | Diskos |
| Kvinner | Menn |
| Korthekk | Korthekk |
| 400 m | 400 m |
| 5000 m | 1500 m |
| 5000 m 60+ | |
| 10000 m 35-59 | |
| Tresteg | Tresteg |
| Diskos | Spyd |
| Vekstkast | Vektkast |