| FUNKSJON | NAVN | ADRESSE | TLF. PRIVAT | TLF. JOBB | MOBIL | E-POST |
| Styret TFIK | ||||||
| Styreleder | Ole Hagen | Bjerkev. 1C, 3175 Re | 33396059 | 97589195 | ol_hag@hotmail.com | |
| Nestleder | Ståle Jan Frøynes | Smørbergvn. 58, 3172 Vear | 33330886 | 33381161 | 90141998 | Stale.froynes@rikstoto.no |
| Sekretær | Morten Borge | Øysteins g 35, 3186 Horten | 33368883 | 33438816 | 90587333 | morten.borge@signo.no |
| Styremedlem | Rolf Ivar Krohn | |||||
| Styremedlem | Halvard Skjauff | 911 92 170 | halvard@gripdagen.com | |||
| Styremedlem | May Plathan | Konglevn. 7, 3117 Tønsberg | 90161968 | May.L.Plathan@online.no | ||
| Styremed/Utøverrepr | Morten Borge | |||||
| Kasserer | Rolf Ivar Krohn | 33 36 56 05 | 975 11 229 | ri.krohn@online.no | ||
| Vara. Styret | Linda R. Davidsen | Røråsvn. 130B, 3179 Åsgårdstrand | 33368415 | 41334879 | Linda.rossetti@hotmail.com | |
| Administrative funksjoner | ||||||
| Regnskapsfører | Kåre Hansen | Solrødvn. 193, Adal, 3185 Skoppum | 33081186 | 91553166 | kaareha2@frisurf.no | |
| Web-ansvarlig | Charlotte Svensen | Bertesvei 21, 3123 Tønsberg | 99744152 | charlotte.svensen@friidrett.no | ||
| Leder Valgkomité |
Jan Olav Hay |
Torvmyrvn. 38, 3170 Sem |
33333430 |
41933084 |
jano-hay@online.no |
|
| Leder arrangementsutvalg | Ståle Jan Frøynes | 33 33 08 86 | 901 41 998 | Stale.froynes@rikstoto.no | ||
| Vaktmester Greveskogen | Asbjørn Susæg | Eikveien 112, 3123 Tønsberg | 33368756 | |||
| Statistikkfører | Tom Werner Olsen | Rødstrupeveien 10, 3142 Vestskogen | 90602978 | wernerol@online.no | ||
| Trenere | ||||||
| Trener (allsidighet) | Bjørn Moss | Vadumåsen 25, 3159 Melsomvik | 33337145 | 90746722 | bjornmo@vfk.no | |
| Trener | Monica Grefstad Frøynes | 33 33 08 86 | 481 91 875 | monica.froynes@veidekke.no | ||
| Trener | Ståle Jan Frøynes | 33 33 08 86 | 901 41 998 | Stale.froynes@rikstoto.no | ||
| Trener | Even Hytten | 92013289 | hytten@bluezone.no | |||
| Trener (sprint) | Ole Hagen | Bjerkev. 1C, 3175 Re | 33396059 | 97589195 | ol_hag@hotmail.com | |
| Trener (diskos/slegge) | Terje Buch | Ringshaugvn. 83, 3150 Tolvsrød | 33326970 | 91846809 | buch@sf-nett.no | |
| Trener (rekrutter) | Morten Borge | Torvmyrveien 15, 3170 Sem | 33333883 | 98652315 | Borge92@online.no | |
| Oppmenn | ||||||
| Oppmann 15 år + | Ole Hagen Bjørn Morten Moss |
33 39 60 59 33 33 71 45 |
975 89 195 907 46 722 |
ol_hag@hotmail.com bjornmo@vfk.no |
||
| Oppmann 10-14 år |
Mangler oppmann |
901 61 968 |
May.L.Plathan@online.no |
|||
| Oppmann 6 - 9 år | Erik Sørensen |
46 617898 |
velkom@online.no | |||
| Oppmann veteraner | Svein Hytten | Erleveien 9, 3124 Tønsberg | 33326075 | 94267430 | sahytten@online.no | |
| Lindboe pokalstevne | Gunnar Hansen | Sidsels vei 2, 3123 Tønsberg | 33368741 | 97764034 | golav-h@online.no | |
| IT-ressurser | Roar Havstein | Olav Digres vei 31, 3170 Sem | 33313335 | 91356397 | roar@sfso.no | |
| Mosjonsløp | John Erik Hoel | Pileveien 12, 3118 Tønsberg | 33324200 | 90850884 | John.erik.hoel@c2i.net | |
| Merkeutvalget | Gerd Hytten | Erleveien 9, 3124 Tønsberg | 33326075 | 94267430 | sahytten@online.no | |
| Kristinalekene/løpet | Kjell Stordalen | Vierveien 1, 3118 Tønsberg | 33325748 | 90918559 | ke.stor@online.no | |
| Vestfold friidrettskrets, daglig leder |
Charlotte Svensen | Bertesvei 21, 3123 Tønsberg | 99744152 | vestfold@friidrett.no, Charlotte.Svensen@friidrett.no |
Kontaktdetaljer:
| Postadresse | Tønsberg FIK, Postboks 1231 Trudvang, 3105 Tønsberg |
| Kontonummer | 2420.22.15293 |
| Telefon klubbhus | 33369660 |
| E-post | tfik@tfik.no |
| Hjemmeside | www.tfik.no |