TFIK årsstatistikk 2003
ÅRSSTATISTIKK TØNSBERG FRIIDRETTSKLUBB 2003
Gutter/menn
60m
Kirkeberg Geir Andreas 85 7,75 -1,9 Tønsberg 27-aug-03
Havstein Lars Erik 86 7,79 -1,0 Tønsberg 27-sep-03
Hagen Anders Flem 87 7,91 -1,0 Tønsberg 27-sep-03
Eide Eirik Dahl 85 8,07 -1,0 Tønsberg 27-sep-03
Røed Carlos K. 87 8,14 -1,9 Tønsberg 27-aug-03
Møller Martin 91 9,99 -1,9 Tønsberg 27-aug-03
Mikkelsen Brekke Mathias93 10,37 -0,2 Tønsberg 13-sep-03
Rasmussen Marius 94 10,75 Tønsberg 20-aug-03
Bakke Eivind 91 10,86 -1,9 Tønsberg 27-aug-03
100m
Kirkeberg Geir Andreas 85 11,38 +0,1 Lillehammer 28-jun-03
Hytten Even 67 11,87 +1,7 Tønsberg 12-jun-03
Andersen Michael H. 80 11,88 +0,3 Tønsberg 19-mai-03
Ølstørn Anders 87 11,93 +1,0 Tønsberg 07-jun-03
Hagen Anders Flem 87 11,95 +1,0 Tønsberg 07-jun-03
Kirkevold Truls S 86 12,07 +1,1 Tønsberg 07-jun-03
Havstein Lars Erik 86 12,13 +1,1 Tønsberg 07-jun-03
Røed Carlos K. 87 12,41 +0,3 Oslo 21-jun-03
Eide Eirik Dahl 85 12,68 +1,1 Tønsberg 07-jun-03
Foss Martin 88 12,70 -0,4 Tønsberg 27-aug-03
Steingrimsen Triond H. 78 12,97 -0,5 Tønsberg 06-sep-03
Steingrimsen Morten 74 13,04 -0,5 Tønsberg 06-sep-03
Ueland Arne 34 13,89 -1,3 Larvik 17-sep-03
Hansen Gunnar 38 15,02 +1,7 Tønsberg 12-jun-03
Randeby Simen 91 15,0 -0,9 Tønsberg 04-okt-03
Lotherington Fred 45 15,89 -0,5 Tønsberg 06-sep-03
Gossner Erik 43 16,61 -0,5 Tønsberg 06-sep-03
200m
Kirkeberg Geir Andreas 85 23,30 +0,9 Lillehammer 29-jun-03
Hytten Even 67 24,10 +0,7 Stjørdal 02-aug-03
Ølstørn Anders 87 24,16 +0,0 Lillehammer 28-jun-03
Hagen Anders Flem 87 24,29 +1,5 Overhalla 30-aug-03
Foss Martin 88 26,03 +0,9 Oslo 21-jun-03
Røed Carlos K. 87 27,74 +1,6 Tønsberg 18-jun-03
Ueland Arne 34 28,82 +0,6 Tønsberg 13-aug-03
Thowsen Benjamin 90 29,12 -0,1 Tønsberg 13-sep-03
400m
Ølstørn Anders 87 55,1 Sandefjord 14-mai-03
Hagen Anders Flem 87 57,0 Sandefjord 14-mai-03
Kirkeberg Geir Andreas 85 58,0 Sandefjord 14-mai-03
Eide Eirik Dahl 85 65,5 Sandefjord 14-mai-03
Foss Martin 88 65,5 Sandefjord 14-mai-03
800m
Ølstørn Anders 87 2.02,81 Tønsberg 08-jun-03
Randeby Simen 91 2.29,60 Oslo 21-jun-03
Klungseth Joachim 91 2.31,21 Tønsberg 07-jun-03
Møller Martin Rene 91 2.33,44 Tønsberg 13-sep-03
1500m
Ølstørn Anders 87 4.23,33 Lillehammer 27-jun-03
Steingrimsen Morten 74 4.41,0 Tønsberg 06-sep-03
Hjemly Håkon H. 70 4.56,27 Tønsberg 10-jul-03
Hytten Even 67 5.14,3 Tønsberg 06-sep-03
Randeby Simen 91 5.21,1 Tønsberg 04-okt-03
Steingrimsen Triond H. 78 5.27,7 Tønsberg 06-sep-03
Andersen Charles 44 5.50,4 Tønsberg 27-okt-03
Lotherington Fred 45 6.52,7 Tønsberg 06-sep-03
Gossner Erik 43 7.19,9 Tønsberg 06-sep-03
Hansen Gunnar 38 7.21,0 Tønsberg 12-jun-03
3000m
Gløersen Gløer 66 9.43,8 Tønsberg 25-okt-03
Nilsen Bjarne Vad 66 9.54,0 Tønsberg 25-okt-03
5000m
Nilsen Bjarne Vad 66 16.48,1 Tønsberg 27-okt-03
10000m
Nilsen Bjarne Vad 66 34.54,0 Tønsberg 25-okt-03
80mHK 84,0
Foss Martin 88 12,86 +0,8 Nadderud 14-jun-03
100mHK 91,4
Eide Eirik Dahl 85 15,40 +1,24 Overhalla 29-aug-03
100mHK 84,0
Hansen Gunnar 38 20,16 -0,9 Porsgrunn 11-aug-03
300mHK
Ueland Arne 34 57,5 Tønsberg 25-okt-03
Høyde u.t
Holtan Fredrik 82 1,50 Tønsberg 20-jan-03
Moss Bjørn 60 1,40 Tønsberg 20-jan-03
Hansen Gunnar 38 1,22 Tønsberg 01-feb-03
Foss Martin 88 1,05 Tønsberg 20-jan-03
Vettby Jonni 90 1,00 Tønsberg 10-mar-03
Vara Tor K. 91 0,87 Tønsberg 10-mar-03
Mikkelsen Mathias B. 93 0,80 Tønsberg 20-jan-03
Homleid Sander S. 95 0,60 Tønsberg 20-jan-03
Lønn Bastian 95 0,60 Tønsberg 20-jan-03
Høyde
Havstein Lars Erik 86 1,65 Oslo 22-jun-03
Foss Martin 88 1,65 Tønsberg 19-mai-03
Steingrimsen Triond H. 78 1,55 Tønsberg 06-sep-03
Steingrimsen Morten 74 1,55 Tønsberg 06-sep-03
Hagen Anders Flem 87 1,40 Tønsberg 07-sept-03
Hansen Gunnar 38 1,36 Stjørdal 02-aug-03
Gossner Erik 43 1,35 Tønsberg 06-sep-03
Ueland Arne 34 1,30 Porsgrunn 11-aug-03
Stav
Eide Eirik Dahl 85 3,50 Tønsberg 06-sept-03
Moss Bjørn 60 3,30 Tønsberg 14-aug-03
Hansen Gunnar 38 2,42
Lengde u.t
Holtan Fredrik 82 3,03 Tønsberg 20-jan-03
Smith Petter 78 2,95 Tønsberg 20-jan-03
Pettersen Vidar 62 2,82 Tønsberg 20-jan-03
Moss Bjørn 60 2,71 Tønsberg 20-jan-03
Eide Eirik Dahl 85 2,71 Tønsberg 20-jan-03
Kirkevold Truls S 86 2,65 Tønsberg 20-jan-03
Ølstørn Anders 87 2,65 Tønsberg 10-mar-03
Bergh Odd 37 2,65 Tønsberg 20-jan-03
Kirkeberg Geir Andreas 85 2,64 Tønsberg 10-mar-03
Vara Jarl 65 2,57 Tønsberg 10-mar-03
Hansen Tom Erik 68 2,56 Tønsberg 20-jan-03
Hagen Anders Flem 87 2,51 Tønsberg 20-jan-03
Prestmo Henrik 85 2,44 Tønsberg 10-mar-03
Hansen Per Morten 67 2,41 Tønsberg 10-mar-03
Hansen Gunnar 38 2,38 Tønsberg 25-feb-03
Røed Carlos 87 2,32 Tønsberg 10-mar-03
Moe Bjørn 54 2,27 Tønsberg 10-mar-03
Ueland Arne 34 2,25 Tønsberg 25-feb-03
Mikkelsen Mathias B 93 1,72 Tønsberg 20-jan-03
Høijord Kjetil Hansen 93 1,66 Tønsberg 25-feb-03
Høijord Tomas Hansen 93 1,61 Tønsberg 10-mar-03
Buch Thomas 95 1,49 Tønsberg 20-jan-03
Lønn Bastian 95 1,35 Tønsberg 20-jan-03
Homleid Sander 95 1,23 Tønsberg 10-mar-03
Høijord Espen Hansen 97 1,14 Tønsberg 10-mar-03
Lengde
Hytten Even 67 6,57 +1,9 Stjørdal 01-aug-03
Havstein Lars Erik 86 6,27 -0,8 Overhalla 31-aug-03
Eide Eirik Dahl 85 5,55 -0,1 Tønsberg 04-okt-03
Hagen Anders Flem 87 5,40 -0,1 Tønsberg 06-sept-03
Røed Carlos K. 87 5,37 -1,7 Oslo 22-jun-03
Foss Martin 88 5,09 +1,7 Tønsberg 06-aug-03
Hansen Gunnar 38 4,51 +1,7 Tønsberg 03-sept-03
Ueland Arne 34 4,02 -0,2 Porsgrunn 11-aug-03
Lotherington Fred 45 3,77 +1,5 Tønsberg 06-sep-03
Lengde m/sone
Randeby Simen 91 3,71 +0,1 Tønsberg 04-okt-03
Brekke Mathias 92 3,35 Larvik 24-aug-03
Mikelsen Mathias B 93 3,16 -0,8 Tønsberg 14-aug-03
Rasmussen Marius 94 3,02 Tønsberg 20-aug-03
Hytten Kristoffer 97 2,55 +1,8 Tønsberg 18-jun-03
Buch Thomas 95 2,48 +0,2 Tønsberg 14-aug-03
Hytten Magnus 00 1,61 +1,2 Tønsberg 10-jul-03
Tresteg
Foss Martin 88 10,88 +1,0 Tønsberg 08-mai-03
Hansen Gunnar 38 9,32 +1,9 Tønsberg 26-jun-03
Ueland Arne 34 8,08 +1,1 Tønsberg 26-jun-03
Kule 2kg
Randeby Simen 91 7,49 Tønsberg 04-okt-03
Bakke Eivind 91 7,19 Tønsberg 27-aug-03
Rasmussen Marius 94 5,61 Tønsberg 20-aug-03
Kule 4kg
Hagen Anders Flem 87 11,09 Tønsberg 27-aug-03
Foss Martin 88 10,20 Tønsberg 27-aug-03
Ueland Arne 34 10,00 Tønsberg 27-aug-03
Buch Alf 32 9,19 Tønsberg 16-mai-03
Fon Leif 30 8,23 Tønsberg 16-mai-03
Hegg Kristian 25 7,60 Heggedal 30-aug-03
Gåserud Gunnar 25 6,20 Tønsberg 21-aug-03
Kule 5kg
Hytten Svein 40 13,77 Heggedal 30-aug-03
Hansen Gunnar 38 8,55 Heggedal 21-jun-03
Kule 5,5kg
Eide Eirik Dahl 85 9,30 Tønsberg 27-aug-03
Kirkeberg Geir Andreas 85 8,93 Tønsberg 27-aug-03
Kule 6kg
Lotherington Fred 45 9,26 Tønsberg 21-aug-03
Kule 7,26kg
Hytten Even 67 12,83 Stjørdal 01-aug-03
Moss Bjørn 60 10,26 Tønsberg 21-aug-03
Steingrimsen Triond H. 78 9,30 Tønsberg 06-sep-03
Steingrimsen Morten 8,51 Tønsberg 06-sep-03
Diskos 0,75kg
Randeby Simen 91 15,32 Tønsberg 04-okt-03
Diskos 1kg
Hytten Svein 40 49,46 Heggedal 30-aug-03
Buch Alf 32 34,18 Tønsberg 03-jul-03
Hansen Gunnar 38 34,62 Heggedal 30-aug-03
Gossner Erik 43 25,74 Tønsberg 06-sep-03
Ueland Arne 34 23,69 Tønsberg 03-sep-03
Hegg Kristian 25 25,59 Heggedal 30-aug-03
Fon Leif 30 20,40 Tønsberg 16-mai-03
Gåserud Gunnar 25 18,69 Tønsberg 21-aug-03
Diskos 1,5kg
Lotherington Fred 45 28,44 Tønsberg 06-sep-03
Foss Martin 88 26,80 Nadderud 14-jun-03
Hagen Anders Flem 87 25,60 Tønsberg 03-sep-03
Diskos 1,75kg
Eide Eirik Dahl 85 32,33 Tønsberg 11-okt-03
Havstein Lars Erik 86 28,20 Tønsberg 06-sept-03
Diskos 2kg
Hytten Iver 66 44,14 Tønsberg 21-aug-03
Hytten Even 67 44,10 Stjørdal 02-aug-03
Buch Terje 63 42,17 Tønsberg 19-mai-03
Myhre Leif Jørund 74 35,08 Porsgrunn 01-sept-03
Moss Bjørn 60 34,44 Tønsberg 21-aug-03
Andersen Michael H. 80 15,68 Tønsberg 19-mai-03
Spyd 0,5kg
Fon Leif 30 20,64 Heggedal 21-jun-03
Hegg Kristian 25 20,32 Tønsberg 16-mai-03
Buch Alf 32 21,36 Tønsberg 29-aug-03
Spyd 0,6kg
Hytten Svein 40 39,40 Heggedal 21-jun-03
Hagen Anders Flem 87 36,29 Tønsberg 27-sep-03
Gran Fredrik 90 23,00 Tønsberg 13-sep-03
Hansen Gunnar 38 21,52 Tønsberg 21-aug-03
Spyd 0,7kg
Lotherington Fred 45 33,36 Tønsberg 21-aug-03
Spyd 0,8kg
Hytten Iver 66 52,36 Tønsberg 25-okt-03
Hytten Even 67 51,03 Heggedal 21-jun-03
Havstein Lars Erik 86 40,09 Tønsberg 06-sep-03
Eide Eirik Dahl 85 39,34 Tønsberg 25-okt-03
Liten ball
Rasmussen Marius 94 18,51 Tønsberg 20-aug-03
Slengball
Mikkelsen Mathias B 93 13,39 Sem 26-aug-03
Slegge 4kg
Buch Alf 32 37,74 Tønsberg 11-okt-03
Fon Leif 30 31,96 Tønsberg 21-aug-03
Hegg Kristian 25 26,08 Tønsberg 16-mai-03
Slegge 5kg
Hytten Svein 40 44,76 Tønsberg 21-aug-03
Ueland Arne 34 27,58 Tønsberg 03-jul-03
Hansen Gunnar 38 24,75 Tønsberg 21-aug-03
Slegge 6kg
Eide Eirik Dahl 85 23,55 Tønsberg 11-okt-03
Lotherington Fred 45 20,60 Tønsberg 21-aug-03
Slegge 7,26kg
Myhre Leif Jørund 74 39,08 Drammen 05-sept-03
Hytten Even 67 36,58 Tønsberg 18-jun-03
Vektkast 7,26kg
Buch Alf 32 13,33 Tønsberg 21-aug-03
Fon Leif 30 11,57 Tønsberg 21-aug-03
Hegg Kristian 25 10,86 Tønsberg 16-mai-03
Vektkast 9,708kg
Hytten Svein 40 18,10 Lahtil 15-jun-03
Ueland Arne 34 10,65 Larvik 09-apr-03
Hansen Gunnar 38 10,45 Tønsberg 21-aug-03
Vektkast 11,34kg
Lotherington Fred 45 5,62 Tønsberg 21-aug-03
Vektkast 15,88kg
Hytten Even 67 12,46 Tønsberg 16-mai-03
Stafett 4x100m
Gutter ungdom 46,34 Tønsberg 24-mai-03
A. Ølstørn, A. Hagen, T. Kirkevold, G.A. Kirkeberg
G17/18 47,92 Larvik 24-aug03
L.A. Havstein, G.A.. Kirkeberg, A. Hagen, A. Ølstørn
Menn veteraner 60-69 59,1 Lambertseter 31-mai-03
A.Ueland, G. Hansen, S. Hytten, O. Bergh
Stafett 4x600m
Gutter ungdom 6.00,35 Tønsberg 25-mai-03
S. Stokke, K. Moslett, N. Borger, A. Ølstørn
Stafett 1000m
G17/18 2.05,29 Overhalla 31-aug-03
L.A. Havstein, G.A.. Kirkeberg, A. Hagen, A. Ølstørn
G 15/16 2.08,54 Nadderud 15-jun-03
M. Foss, C. Røed, A. Hagen, A. Ølstørn
ÅRSSTATISTIKK TØNSBERG FIK 2003 - Jenter/Kvinner
60m
Havstein Linda 79 8,62 -1,0 Tønsberg 27-sep-03
Buch Therese 92 9,47 Larvik 24-aug03
Becker Emilie 91 9,90 Larvik 24-aug03
Torsø Mathilde 91 10,09 +1,1 Tønsberg 07-jun-03
Wigum Synne 92 10,33 Tønsberg 20-aug-03
Abrahamsen Linda-Christin91 10,76 +1,1 Tønsberg 07-jun-03
Rasmussen Stine 92 11,4 Sem 26-aug-03
100m
Havstein Linda 79 13,3 -0,9 Tønsberg 04-0kt-03
Solvang Trine 87 13,63 +1,2 Tønsberg 07-jun-03
Skustad Kristiane M. 88 13,92 +0,9 Nadderud 14-jun-03
Vermelid Randi 87 14,04 +1,2 Tønsberg 07-jun-03
Buch Therese 92 15,28 +1,4 Tønsberg 19-mai-03
Becker Emilie 91 15,55 +1,4 Tønsberg 19-mai-03
200m
Vermelid Randi 87 29,05 +1,5 Tønsberg 06-sept-03
400m
Vermelid Randi 87 64,6 Sandefjord 14-mai-03
Solvang Trine 87 72,3 Sandefjord 14-mai-03
800m
Vermelid Randi 87 2.22,08 Gøteborg 06-jul-03
Inderaak Hanna S. 81 2.27,01 Tønsberg 30-jul-03
Becker Emilie 91 2.55,02 Tønsberg 08-jun-03
Buch Therese 92 3.09,53 Tønsberg 08-jun-03
Wigum Synne 92 3.22,27 Tønsberg 13-sept-03
Rasmusen Stine 92 4.07,90 Tønsberg 13-sept-03
1500m
Inderaak Hanna S. 81 4.56,44 Tønsberg 10-jul-03
Vermelid Randi 87 5.03,00 Lillehammer 27-jun-03
3000m
Inderaak Hanna S. 81 10.49,5 Tønsberg 04-okt-03
Vermelid Randi 87 11.16,58 Nadderud 13-jun-03
60mHK 76,2
Becker Emilie 91 12,12 +0,9 Tønsberg 07-jun-03
Høyde u.t
Wold Trude B. 85 1,15 Tønsberg 20-jan-03
Carlsen Desiree 88 1,10 Tønsberg 20-jan-03
Vonstad Tonje 88 1,00 Tønsberg 20-jan-03
Becker Emilie 91 0,87 Tønsberg 10-mar-03
Buch Therese 92 0,87 Tønsberg 10-mar-03
Arnesen Cecilie 91 0,75 Tønsberg 10-mar-03
Vara Ann-Magritt 93 0,75 Tønsberg 10-mar-03
Høyde
Vermelid Randi 87 1,30 Tønsberg 06-sept-03
Carlsen Desiree 88 1,25 Tønsberg 19-mai-03
Vonstad Tonje 88 1,20 Tønsberg 19-mai-03
Buch Therese 92 1,15 Tønsberg 19-mai-03
Becker Emilie 91 1,15 Tønsberg 13-sep-03
Wigum Synne 92 1,05 Tønsberg 13-sept-03
Rasmussen Stine 92 0,95 Tønsberg 13-sep-03
Lengde u.t
Havstein Linda 79 2,41 Tønsberg 10-mar-03
Vonstad Tonje 88 2,15 Tønsberg 20-jan-03
Hovland Ingun 87 2,14 Tønsberg 20-jan-03
Wold Trude B. 85 2,11 Tønsberg 20-jan-03
Vermelid Randi 87 2,01 Tønsberg 20-jan-03
Becker Emilie 91 1,98 Tønsberg 10-mar-03
Buch Therese 92 1,87 Tønsberg 10-mar-03
Arnesen Cecilie 91 1,64 Tønsberg 10-mar-03
Vonstad Brita 91 1,60 Tønsberg 20-jan-03
Vara Ann-Magritt 93 1,52 Tønsberg 10-mar-03
Vonstad Heidi 91 1,50 Tønsberg 20-jan-03
Lengde
Havstein Linda 79 5,18 +1,3 Tønsberg 10-jul-03
Vermelid Randi 87 4,14 +1,5 Tønsberg 07-jun-03
Lengde m/sone
Becker Emilie 91 3,96 +1,8 Tønsberg 08-jun-03
Buch Therese 92 3,68 Larvik 24-aug03
Torsø Mathilde 91 3,47 +2,0 Tønsberg 08-jun-03
Wigum Synne 92 2,95 Tønsberg 20-aug-03
Rasmussen Stine 92 2,32 Tønsberg 20-aug-03
Tresteg
Havstein Linda 79 11,14 +1,6 Tønsberg 03-jul-03
Kule 2kg
Rasmussen Stine 92 5,40 Tønsberg 20-aug-03
Wigum Synne 92 3,24 Tønsberg 20-aug-03
Kule 4kg
Havstein Linda 79 7,76 Tønsberg 18-okt-03
Knutzon Signe 55 6,22 Tønsberg 27-aug03
Kule 2kg
Buch Therese 92 7,05 Larvik 24-aug03
Becker Emilie 91 7,04 Larvik 24-aug03
Rasmusen Stine 92 5,38 Tønsberg 08-jun-03
Kule 4kg
Havstein Linda 79 7,76 Tønsberg 11-Okt-03
Diskos 0,75kg
Vonstad Tonje 88 16,65 Tønsberg 19-mai-03
Diskos 1kg
Moe Henriette M. 82 25,13 Tønsberg 11-0kt-03
Spyd 400g
Rasmussen Stine 92 10,99 Tønsberg 13-sep-03
Wigum Synne 92 9,83 Tønsberg 13-sept-03
Spyd 600g
Hovland Ingun 87 34,22 Lillehammer 28-jun-03
Liten ball
Wigum Synne 92 23,78 Tønsberg 20-aug-03
Rasmussen Stine 92 16,07 Tønsberg 20-aug-03
Slengball
Becker Emilie 91 16,38 Sem 26-aug03
Slegge 4kg
Moe Henriette M. 82 37,02 Tønsberg 27-sep-03
Stafett 4x100m
Jenter ungdom 54,45 Tønsberg 25-mai-03
K. Mørken, R. Vermelid, I. Hovland, T. Solvang
Stafett 4x600m
Jenter ungdom 7.33,69 Tønsberg 25-mai-03
I.Hovland , K. Mørken, T. Solvang , R. Vermelid,
Stafett 1000m
Jenter ungdom 2.34,67 Nadderud 15-juni-03
K. Mørken, T. Solvang , I.Hovland , R. Vermelid,